Technologický postup
Do vody na polévku (1600 ml) vložíme bobkový list, na nudličky nakájenou mrkev, celer, petržel, uzený vývar, zeleninový bujón natur a na kostičky nakrájené uzené maso. Vaříme do změknutí zeleniny. Nakonec před podáváním vložíme krájená rajčata v tomatové šťávě, drobně krájenou jarní cibuli, mražené fazolové lusky, aby zůstaly zelené a nerozvařené. Těstovinovou rýži uvaříme podle návodu (voda 300 ml). Při podávání vkládáme do polévky těstovinu a zdobíme sekanou petrželovou natí.
Hmotnost 1 porce: 200 g
Suroviny
| Potravina | I. kategorie | II. kategorie | III. kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (hmotnost v g) | Hrubá | Čistá | Hrubá | Čistá | Hrubá | Čistá |
| Voda | 1900 | 1900 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Bobkový list | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Mrkev | 44 | 38 | 35,2 | 30,4 | 35,2 | 30,4 |
| Celer | 50 | 24 | 40 | 19,2 | 40 | 19,2 |
| Petržel | 67 | 47 | 53,6 | 37,6 | 53,6 | 37,6 |
| Uzený vývar Vitana | 38 | 38 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Zeleninový bujón natur Vitana | 16 | 16 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Uzená plec ( bok) | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Krájená rajčata v tomatové šťávě Vitana | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Jarní cibulka | 30 | 24 | 24 | 19,2 | 24 | 19,2 |
| Fazolové lusky - mražené | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Těstovinová rýže Vitana | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Diskuze