Technologický postup
Kuřecí prsa nakrájíme na plátky 3×3 cm, osolíme, naložíme do řidšího škrobového těstíčka s olejem (škrob, voda, vejce nebo melanž, olej) a necháme odležet. Ve vodě rozmícháme sójovou omáčku, rýžový ocet, med, cukr a oloupaný nadrobno nastrouhaný zázvor a provaříme. Zahustíme škrobem namočeným ve vodě. Zeleninu pokrájíme na širší proužky 1×5 cm, mrkev na tenké plátky. Naložené maso vložíme do GN (1 GN- 2,1 kg masa) a pečeme v předehřátém konvektomatu při 180°C asi 15 minut. Maso po 5 minutách pečení pomocí kuchařské vidličky oddělíme na jednotlivé kousky a poté dopečeme. Upečené maso promícháme se zeleninou, zalijeme hotovou omáčkou, promícháme a pečeme v konvektomatu při 180°C asi 5 minut. Dále udržujeme při teplotě do 75°C, aby zelenina zůstala na skus tužší.Jako přílohu servírujeme jasmínovou rýži připravenou podle návodu.
Poznámka
Příprava ve woku nebo v pánvi – viz. standardní postup.
Hmotnost 1 porce: 360 g
Hmotnost masa v 1 porci: 60 g
Suroviny
| Potravina | I. kategorie | II. kategorie | III. kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (hmotnost v g) | Hrubá | Čistá | Hrubá | Čistá | Hrubá | Čistá |
| Kuřecí prsa | 700 | 700 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Sůl | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bramborový škrob Vitana | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Voda do škrobu | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Vejce nebo melanž | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Olej rostlinný do těstíčka | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Voda do omáčky | 400 | 400 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Sójová omáčka fermentovaná Vitana | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Rýžový ocet (Vinný ocet) | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Med | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Cukr krupice | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Zázvor čerstvý (ve ŠJ doporučujeme 1/2 množství) | 120 | 80 | 96 | 64 | 96 | 64 |
| Bramborový škrob Vitana | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Voda do škrobu | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Cuketa | 150 | 145 | 120 | 116 | 120 | 116 |
| Mrkev | 170 | 136 | 136 | 108,8 | 136 | 108,8 |
| Paprika zelená | 170 | 128 | 136 | 102,4 | 136 | 102,4 |
| Cibule | 100 | 85 | 80 | 68 | 80 | 68 |
| Příloha: | ||||||
| Jasmínová rýže Vitana | 650 | 650 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Voda do rýže (při přípravě v konvektomatu) | 800 | 800 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Sůl | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diskuze