Technologický postup
Filet ze sumečka nakrájíme na jednotlivé porce. Poté je osolíme, opepříme a opečeme na olivovém oleji z obou stran (můžeme též upéct v konvektomatu na 200 °C po dobu 15min). Na takto opečená filátka přidáme máslo a necháme v teple dojít. Očištěnou zeleninu nakrájíme na drobné kousky (každý druh může být jinak nakrájený, čímž získáme pestřejší vzhled) aorestujeme na olivovém oleji. Zeleninu v průběhu restování ochutíme solí a cukrem, abychom zvýraznili chuť zeleniny. Přidáme kousek másla a čerstvý estragon. Zelenina by měla zůstat tvrdá tak akorát. Bramborovou kaši připravíme dle návodu.Opečené filety ze sumečka podáváme na bramborovém pyré.
Poznámka
Alergeny: 4,7,9,12
Suroviny
Potravina | I. kategorie | II. kategorie | III. kategorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(hmotnost v g) | Hrubá | Čistá | Hrubá | Čistá | Hrubá | Čistá |
Filet ze sumečka afrického | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Sůl Lagris | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pepř černý mletý Podravka | 2 | 1 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 0,8 |
Olivový olej | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Máslo | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Mrkev | 200 | 185 | 160 | 148 | 160 | 148 |
Celer | 200 | 185 | 160 | 148 | 160 | 148 |
Dýně muškátová | 200 | 150 | 160 | 120 | 160 | 120 |
Cuketa | 200 | 190 | 160 | 152 | 160 | 152 |
Cibule | 150 | 125 | 120 | 100 | 120 | 100 |
Cukr | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Estragon | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bramborová kaše s mlékem Lagris | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Diskuze