Technologický postup
Chlebíčkovou veku nakrájíme na kostičky, pokapeme mlékem a po chvilce přidáme drobně krájenou jarní cibulku, vejce a ochutíme vegetou a muškátovým oříškem. Promícháme. Vpanence opatrně vyřízneme otvor, který plníme připravenou nádivkou a spíchneme párátkem. Potravinářskou fólii natáhneme na pracovní desku, částečně posypeme sušenou petrželovou natí, solí a položíme maso. Fóli odřízneme a maso s ní zatáčíme do válečku. Vložíme do GN a vaříme v konvektomatu asi 35 minut. Necháme vychladit, rozbalíme a krájíme požadované porce.Houbovou omáčku uvaříme podle návodu a zjemníme smetanou. Žampióny nakrájíme na plátky, krátce orestujeme na másle a vložíme do omáčky.Příloha: Směs na chlupaté knedlíky promícháme se sušenou petrželovou natí a vodou, necháme chvíli odpočinout a poté pomocí 2 lžic tvoříme noky. Vkládáme je do vymaštěné GN a vaříme v konvektomatu asi 5 minut podle velikosti. Vařené pomastíme olejem.Při podávání na omáčku klademe chlupaté knedlíky a porce panenky s jarní nádivkou. Pokrm ozdobíme lístky bazalky a proutky rozmarýnu s routou vonnou.
Hmotnost 1 porce: 430 g
Hmotnost masa v 1 porci: 80 g
Suroviny
| Potravina | I. kategorie | II. kategorie | III. kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (hmotnost v g) | Hrubá | Čistá | Hrubá | Čistá | Hrubá | Čistá |
| Chlebíčková veka | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mléko | 130 | 130 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Jarní cibulka | 50 | 45 | 40 | 36 | 40 | 36 |
| Vejce | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Natur vegeta Vitana | 8 | 8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Muškátový oříšek | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Petrželová nať Vitana | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Sůl | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vepřová panenka | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Houbová omáčka Vitana | 146 | 146 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 |
| Voda do omáčky | 1170 | 1170 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Smetana 33% | 90 | 90 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Žampióny | 125 | 120 | 100 | 96 | 100 | 96 |
| Máslo | 90 | 90 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Příloha: | ||||||
| Chlupaté knedlíky Vitana | 800 | 800 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Petrželová nať Vitana | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Voda do těsta | 1040 | 1040 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| Olej rostlinný na pomazání | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Diskuze