Obecná doporučení
Protože uvedený propočet spotřebního koše a tím i kontrola naplňování výživových dávek je velice zjednodušený, nemůže postihovat všechny možné varianty, které přicházejí v praxi v úvahu.
Je proto vhodné, pokud si je vedoucí jídelny vědoma skutečností, které mohou významně ovlivnit výsledek propočtu, aby tyto skutečnosti uvedla v komentáři
Je to např. velice obtížné vyhodnocení spotřebního koše v mateřských školách, kde velká část dětí neodebírá odpolední svačinu. V tomto případě je jídelna ve výsledcích zvýhodněna ve spotřebě volných tuků (nižší spotřeba) a naopak má horší výsledky ve spotřebě ovoce, zeleniny a mléčných výrobků,které jsou součástí odpoledních svačin.
Pro tento případ je možné jednotlivá jídla v MŠ a doporučnou spotřebu potravin přepočítat podle následujícího vztahu:
| Celodenní stravování (oběd, přesnídávka, svačina) | 1 x počet | |
| Přesnídávka + oběd | 0,833 x počet | |
| Pouze oběd | 0,583 x počet | |
| Přesnídávka | 0,250 x počet | |
| Svačina | 0,167 x počet | |
| Celkem přepočteno na celodenní stravování | Součet | |
Takovýto přepočet je náročnější, ale měl by přinést objektivnější hodnocení školní jídelny mateřské školy, kde počet jednotlivých jídel je velice rozdílný.
Svým způsobem je např. znevýhodněna i jídelna, která sama připravuje pro děti moučníky, vyšší spotřebou tuků a cukrů proti jídelně, která sladké pečivo nakupuje z maloobchodu.To ovšem neznamená, že bychom doporučovali moučníky kupovat – naopak! Je však nutno být si této skutečnosti při hodnocení jídelny a porovnání jejich výsledků s ostatními vědomi.
Používání některých „náhrad“ masa z rostlinných zdrojů lze doporučit jako určitou změnu v jídelníčku, která přinese jednak úsporu finanční, jednak sníží spotřebu skrytých tuků ze živočišných zdrojů.
Rozhodně by se to však nemělo stát masovou záležitostí a tyto suroviny by se měly používat ve školním stravování v rozumné míře. Větší úspěchy byly zjištěny tam, kde se tyto náhrady používají ve směsi s masem. Při hodnocení plnění spotřeby masa podle doporučeného spotřebního koše by se mělo ke spotřebě těchto výrobků přihlédnout.
Základní skupiny potravin pro výpočet spotřebního koše potravin
Podle vyhlášky č.48/1993 Sb., o školním stravování
| Brambory | |
| Bramborová kaše v prášku | 7,0 |
| Brambor. knedlíky v prášku | 2,0 |
| Bramborové těsto | 2,0 |
| Brambory | 1,0 |
| Brambory loupané | 1,4 |
| Cukr | |
| Džemy | 0,6 |
| Sirupy | 0,6 |
| Marmelády | 0,6 |
| Cukr | 1,0 |
| Luštěniny | |
| Čočka | 1,0 |
| Fazole | 1,0 |
| Hrách | 1,0 |
| Sója | 1,0 |
| Sójová mouka | 1,0 |
| Masa | |
| Vepřové maso | 1,0 |
| Vepřové vnitřnosti | 1,0 |
| Uzené maso | 1,0 |
| Hovězí maso | 1,0 |
| Hovězí vnitřnosti | 1,0 |
| Telecí maso | 1,0 |
| Drůbeží maso | 1,0 |
| Drůbeží vnitřnosti | 1,0 |
| Ostatní masa výseková | 1,0 |
| Masné výrobky | 1,0 |
| Rostlinné „maso“ | |
| Sojové „maso“ | 3,5 |
| „Maso z rostlinných zdrojů | 1,0 |
| (v kuchyňské úpravě) | |
| Mléko | |
| Mléko | 1,0 |
| Mléko kondenzované | 2,7 |
| Mléko sušené | 10,0 |
| Mléčné výrobky | |
| Biokys | 1,0 |
| Jogurt | 1,0 |
| Jogurt bílý | 1,0 |
| Jogurt ovocný | 1.0 |
| Smetanové krémy | 1,0 |
| Mraž. smetan. krémy | 1,0 |
| Podmáslí | 1,0 |
| Smetana do 12% | 1,0 |
| Sýry tvrdé | 1,0 |
| Sýry tavené | 1,0 |
| Sýry ostatní | 1,0 |
| Termix | 1,0 |
| Tvaroh | 1,0 |
| Ovoce | |
| Mražené ovoce | 1,4 |
| Mražené ovocné protlaky | 1,4 |
| Ovoce sušené | 10,0 |
| Ovoce čerstvé mírného pásma | 1,0 |
| pásma | |
| Ovoce čerstvé jižní | 1,0 |
| Džusy | podle % na obalu |
| Kompoty (bez nálevu) | 1,0 |
| Ořechy | 1,0 |
| Ovocné dřeně sterilované | 1,4 |
| Přesnídávky ovocné | 1,4 |
| Rozinky | 1,0 |
| Ryby | |
| Mražené filé | 1,0 |
| Mražené ryby ostatní | 1,0 |
| Uzené ryby | 1,0 |
| Ryby čerstvé | 1,0 |
| Rybí konzervy | 1,0 |
| Tuky | |
| Máslo | 0,8 |
| Smetana ke šlehání (33) | 0,3 |
| Oleje | 1,0 |
| Sádlo | 1,0 |
| Slanina | 1,0 |
| Tuky ztužené (na smažení) např. Iva, Isa, Omega, Ceres Soft | 1,0 |
| Margariny např. Alfa, Rama, Hera | 0,8 |
| Margariny se sníženým obsahem tuku, např. Flóra, Alfa plus | 0,7 |
| Margariny nízkotučné (halvariny) např. Diana, Perla | 0,4 |
| Vejce | |
| Vejce čerstvá | 1,0 |
| Vejce mražená paster. | 1,0 |
| Vejce sušená paster. | 10,0 |
| Zelenina | |
| Zelenina čerstvá | 1,0 |
| Zelenina mražená | 1,4 |
| Zelenina sterilovaná bez nálevu | 1,4 |
| Zelenina sušená | 10,0 |
Diskuze