
Kalkulace stravy v jídelnách MŠ je obtížnější než v jídelnách ZŠ. Důvodem je, že celodenní strava se skládá ze 3 jídel různé finanční hodnoty. V mnoha jídelnách proto přesnídávky a svačiny přepočítávají na obědy: někde počítají oběd jako 2 svačiny, jinde jako 3 svačiny, příp. je poměr i jiný. Tyto poměry jsou však velmi nepřesné a nedají se dost dobře zdůvodnit.
Logičtější a ekonomicky podložitelné je sestavit kalkulaci na základě poměru režií ke spotřebovaným potravinám. Na základě tohoto postupu byl sestaven následující příklad.
Kalkulace pro školní stravování MŠ
Jídelna není plátce DPH, nevaří pro cizí strávníky.
Pro výpočet se používá poměr režií k nákladům na potraviny.
Skupina | Podaná jídla | Cena Kč | Spotřebované potraviny v Kč | ||
3–6 let – přesnídávka | 13 000 | 10 | 130 000 | ||
3–6 let – oběd | 13 000 | 21 | 273 000 | ||
3–6 let – svačina | 10 000 | 9 | 90 000 | ||
7 let – přesnídávka | 400 | 11 | 4 400 | ||
7 let – oběd | 400 | 23 | 9 200 | ||
7 let – svačina | 300 | 10 | 3 000 | ||
Zaměstnanci – oběd | 1 700 | 35 | 59 500 | ||
Celkem | 569 100 | ||||
Rekapitulace v Kč | |||||
Věcná režie pro ŠJ | Na 1 Kč potravin | ||||
Provozní materiál | 34 000 | ||||
Elektřina, voda, plyn | 123 000 | ||||
Opravy | 20 000 | ||||
Služby, ostatní | 28 000 | ||||
Odpisy | 50 000 | ||||
Celkem | 255 000 | 0,448 | |||
Osobní režie pro ŠJ | |||||
Hrubé mzdy | 500 000 | ||||
Odvody SP+ZP | 169 000 | ||||
FKSP | 10 000 | ||||
Celkem | 679 000 | 1,193 | |||
Plné náklady na 1 oběd | Potraviny | Věcná režie | Osobní režie | Celkem | Zaokrouhl. |
3–6 let – přesnídávka | 10 Kč | 4,48 Kč | 11,93 Kč | 26,41 Kč | 27 Kč |
3–6 let – oběd | 21 Kč | 9,41 Kč | 25,06 Kč | 55,46 Kč | 56 Kč |
3–6 let – svačina | 9 Kč | 4,03 Kč | 10,74 Kč | 23,77 Kč | 24 Kč |
7 let – přesnídávka | 11 Kč | 4,93 Kč | 13,12 Kč | 29,05 Kč | 30 Kč |
7 let – oběd | 23 Kč | 10,31 Kč | 27,44 Kč | 60,75 Kč | 61 Kč |
7 let – svačina | 10 Kč | 4,48 Kč | 11,93 Kč | 26,41 Kč | 27 Kč |
Zaměstnanci – oběd | 35 Kč | 15,68 Kč | 41,76 Kč | 92,44 Kč | 93 Kč |
Výpočet režií:
Částka se vypočte podle vzorce Potraviny * Režie na 1 Kč potravin.
Příklady:
Věcná režie 3–6 let přesnídávka: 10 * 0,448 = 4,48 Kč
Osobní režie 3–6 let oběd: 21 * 1,193 = 25,06 Kč
Celkové skutečné náklady jídelny se zjistí v obratové předvaze organizace, např. za rok.
501 – provozní materiál, 502, 503 – elektřina, voda, plyn, 511 – opravy, 518 – služby, 549 – ostatní, 551 – odpisy, 521 – hrubé mzdy, 524 – odvody SP+ZP, 527 – FKSP
Marta Kacálková– ředitelka Školní jídelny Žamberk
Diskuze