Technologický postup
Každé kachní stehno rozdělíme na dvě porce a dáme do GN, okořeníme směsí z kmínu, soli, majoránky a rozmarýnu, přidáme polovinu kostek oloupaných vyjádřincovaných jablek a hrušek a vypeckovaných překrájených švestek. Podlijeme částí vody do omáčky, vložíme do vyhřátého konvektomatu a upravujeme na kombinovaný provoz při 120°C asi 1 hodinu. Maso občas přeléváme výpekem. Pak zvýšíme teplotu na 140°Ca dohotovujeme asi 30 minut doměkka. Nakonec můžeme zvolit krátké pečení s teplotou 150°C asi 5 minut na zezlátnutí. Maso vyndáme do GN a udržujeme v teple, výpek i s ovocem přelijeme do kastrolu, dolijeme vodou do omáčky, přidáme švestkovou omáčku, švestková povidla a provaříme. Podle chuti osolíme, nebo zakápneme citrónem. Druhou polovinu ovoce nakrájíme na kostky, krátce orestujeme na másle, ochutíme medem a přidáme do omáčky.Petrželkové chlupaté knedlíky: Petrželovou nať nasekáme a zamícháme do těsta na chlupaté knedlíky, které připravíme podle návodu. Uvařené zchladíme ve studené vodě, scedíme a promastíme olejem. Před podáváním zregenerujeme.Servis: Při podávání na omáčku s ovocem pokládáme chlupaté knedlíky a přikládáme kachní stehno.
Poznámka
Obsahuje alergen č. 1a, 3, 7, 12
Hmotnost 1 porce: 340 g
Hmotnost masa v 1 porci: 90 g
Suroviny
| Potravina | I. kategorie | II. kategorie | III. kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (hmotnost v g) | Hrubá | Čistá | Hrubá | Čistá | Hrubá | Čistá |
| Kachní stehna - 5 ks/á 280 g (kuřecí stehna) | 1400 | 1400 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Kmín celý Vitana | 4 | 4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Sůl | 12 | 12 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Majoránka Vitana | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Rozmarýn sušený (čerstvý) | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Jablka | 150 | 120 | 120 | 96 | 120 | 96 |
| Hrušky | 150 | 120 | 120 | 96 | 120 | 96 |
| Švestky | 165 | 150 | 132 | 120 | 132 | 120 |
| Švestková omáčka Chef Club | 190 | 190 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Voda do omáčky | 800 | 800 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Povidla ze švestek a jablek Vitana | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Máslo na orestování ovoce | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Med | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Chlupaté knedlíky Vitana | 600 | 600 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Voda do těsta | 780 | 780 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| Olej rostlinný na potření | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Petrželová nať | 8 | 6 | 6,4 | 4,8 | 6,4 | 4,8 |
Diskuze