Technologický postup
Každé kachní stehno rozdělíme na dvě porce a dáme do GN, okořeníme kmínem a solí, přidáme kostky oloupaných a vyjádřincovaných jablek, drobně krájenou cibuli a podlijeme částí vody do šťávy. Maso vložíme do vyhřátého konvektomatu a upravujeme na kombinovaný provoz při 120°C asi 1 hodinu, maso občas přeléváme výpekem. Pak zvýšíme teplotu na 140°Ca dohotovujeme asi 30 minut doměkka. Nakonec můžeme zvolit krátké pečení s teplotou 150°C asi 5 minut na zezlátnutí. Výpek slijeme. Do výpeku doplníme zbylou vodou do šťávy, přidáme drůbeží šťávu, provaříme a scedíme.Červené zelí se švestkovými povidly: Červené zelí nakrájíme na nudličky a oloupanou cibuli na kostičky. Na oleji orestujeme do světlé barvy cibuli, přidáme zelí, zalijeme trochou vody a dusíme doměkka. Před dokončením, když je vydušená tekutina přidáme švestková povidla, která zelí mírně zahustí a ochutí. Podle potřeby osolíme.Kynuté bramborové knedlíky s cibulkou:Směs na bramborové těsto promícháme se sušeným droždím, cibulkou onions a vlažnou vodou. Z těsta vyvalujeme obvyklým způsobem knedlíky. Skládáme je do vymaštěné GN a vaříme asi 25 minut podle zvolené velikosti. Uvařené pomastíme olejem a nakrájíme na kolečka.Servis: Při podávání přikládáme ke knedlíkům červené zelí, podléváme šťávou a doplníme kachním stehnem.
Poznámka
Obsahuje alergen č.1a, 3, 7, 12
Hmotnost 1 porce: 340 g
Hmotnost masa v 1 porci: 90 g
Suroviny
| Potravina | I. kategorie | II. kategorie | III. kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (hmotnost v g) | Hrubá | Čistá | Hrubá | Čistá | Hrubá | Čistá |
| Kachní stehna - 5 ks/á 280 g (kuřecí stehna) | 1400 | 1400 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Kmín celý Vitana | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sůl | 12 | 12 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Jablka | 80 | 66 | 64 | 53 | 64 | 53 |
| Cibule | 60 | 50 | 48 | 40 | 48 | 40 |
| Drůbeží šťáva Vitana | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Voda do šťávy | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Červené zelí | 600 | 500 | 480 | 400 | 480 | 400 |
| Cibule | 40 | 32 | 32 | 26 | 32 | 26 |
| Olej rostlinný do zelí | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Voda do zelí | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Povidla ze švestek a jablek Vitana | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Sůl | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Bramborové těsto Vitana | 720 | 720 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Sušené droždí | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Restovaná cibule Onions Vitana | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Vlažná voda do těsta | 800 | 800 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Olej rostlinný na vymazání GN a potření knedlíků | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Diskuze