je spolupracovnicí redakce
Jak průzkum probíhal
Dotazník vyplnilo celkem 30 jídelen, všechny byly neplátci DPH s převažujícím nákupem ve velkoobchodě. Nejvíce jídelen (9) odpovědělo z Moravskoslezského kraje. Počty odpovědí za jednotlivé kraje uvádí graf.
Průměrné ceny potravin v jídelnách
V tabulce vidíme srovnání průměrných cen potravin v jídelnách ČR z minulého průzkumu, který probíhal v listopadu 2008, a z průzkumu v únoru letošního roku.
Potravina | Cena 11/08 | Cena 2/09 | Pohyb |
Banány [1 kg] | 23,11 | 28,67 | é |
Brambory konzumní [1 kg] | 5,81 | 6,64 | é |
Brambory loupané [1 kg] | 14,73 | 13,54 | ê |
Cukr krystal [1 kg] | 19,11 | 19,98 | é |
Čínské zelí [1 kg] | 18,34 | ||
Eidamská cihla 30% [1 kg] | 99,45 | 89,16 | ê |
Hlávkové zelí [1 kg] | 6,89 | ||
Hovězí maso přední [1 kg] | 115,02 | ||
Hovězí maso zadní bk [1 kg] | 150,28 | 151,50 | é |
Jablka [1 kg] | 15,49 | 16,70 | é |
Kuřecí prsa [1 kg] | 99,50 | ||
Kuřecí stehna [1 kg] | 52,18 | 58,53 | é |
Máslo čerstvé [1 kg] | 92,32 | 79,33 | ê |
Mléko polotučné trvanlivé [1 l] | 12,85 | 11,74 | ê |
Mrkev [1 kg] | 10,40 | 12,35 | é |
Okurky salátové [1 kg] | 27,06 | 61,87 | é |
Papriky [1 kg] | 40,97 | 57,77 | é |
Pomeranče [1 kg] | 23,90 | 23,47 | ê |
Rajčata [1 kg] | 29,35 | 34,80 | é |
Rostlinné máslo Rama [1 kg] | 75,65 | 75,66 | |
Ryba pangasius [1 kg] | 86,49 | ||
Ryba treska [1 kg] | 82,43 | ||
Rýže loupaná (obyčejná) [1 kg] | 31,69 | 33,30 | é |
Rýže parboiled [1 kg] | 37,13 | ||
Těstoviny vaj. přílohové [1 kg] | 41,82 | 41,57 | ê |
Vejce slepičí [1 ks] | 2,29 | 2,31 | é |
Vepřová kýta [1 kg] | 100,47 |
ê- pokles cen oproti listopadu2008
é – vzestup cen oproti listopadu 2008
- Ze srovnání letošních a loňských dat vyplývá, že došlo k sezónnímu nárůstu cen u ovoce a zeleniny. Největší cenový rozdíl v zelenině je u okurek, jejich průměrná cena proti loňskému listopadu stoupla více než dvojnásobně. Také je u nich velké cenové rozpětí. Jídelna v Moravskoslezském kraji je zakoupila 36 korun, v Olomouckém kraji udává jedna z jídelen cenu za kilogram 96 Kč.
- Stabilní cenu si drží rostlinné máslo Rama, u cukru a těstovin a vajec jsou jen nepatrné odchylky v cenách proti loňskému listopadu.
- Došlo k poklesu ceny u mléka, másla a Eidamské cihly.
- Pokles u ceny másla činí téměř 13 korun na kilogram.
Ani tyto poklesy cen ale nevyrovnají celkový nárůst cen sledovaných potravin oproti listopadu loňského roku. V listopadu loňského roku bychom za fiktivní nákup v naší tabulce zaplatili 768,46 Kč, v únoru 2009 činí součet stejných položek 825,80 Kč což je zhruba o 7,5% více.
Průměrné ceny potravin v Moravskoslezském kraji
V tabulce jsou uvedeny průměrné ceny potravin v Moravskoslezském kraji, kde se cenového průzkumu zúčastnilo nejvíce jídelen.
Potravina | Cena |
Banány [1 kg] | 27,70 |
Brambory konzumní [1 kg] | 6,60 |
Brambory loupané [1 kg] | 12,05 |
Cukr krystal [1 kg] | 20,48 |
Čínské zelí [1 kg] | 21,17 |
Eidamská cihla 30% [1 kg] | 88,29 |
Hlávkové zelí [1 kg] | 5,19 |
Hovězí maso přední [1 kg] | 112,60 |
Hovězí maso zadní bk [1 kg] | 147,29 |
Jablka [1 kg] | 15,94 |
Kuřecí prsa [1 kg] | 97,73 |
Kuřecí stehna [1 kg] | 55,92 |
Máslo čerstvé [1 kg] | 82,25 |
Mléko polotučné trvanlivé [1 l] | 11,52 |
Mrkev [1 kg] | 9,29 |
Okurky salátové [1 kg] | 59,04 |
Papriky [1 kg] | 55,38 |
Pomeranče [1 kg] | 21,45 |
Rajčata [1 kg] | 31,66 |
Rostlinné máslo Rama [1 kg] | 85,21 |
Ryba pangasius [1 kg] | 84,58 |
Ryba treska [1 kg] | 78,82 |
Rýže loupaná (obyčejná) [1 kg] | 25,07 |
Rýže parboiled [1 kg] | 37,50 |
Těstoviny vaj. přílohové [1 kg] | 44,61 |
Vejce slepičí [1 ks] | 2,33 |
Vepřová kýta [1 kg] | 104,15 |
Cenové rozpětí u mléka a mléčných výrobků
Máslo nejlevněji koupila jídelna v Královéhradeckém kraji (za 65,16 Kč), nejdráže pak jídelna v kraji Moravskoslezském (100 Kč).
Nákup polotučného trvanlivého mléka byl nejlevnější u jídelny v Moravskoslezském kraji (8,90 za litr), nejdražší v kraji Olomouckém (16 Kč za litr).
Surovina | Minimální cena | Maximální cena |
Máslo čerstvé [1 kg] | 65,16 | 100 |
Mléko polotučné trvanlivé [1 l] | 8,90 | 16 |
Eidamská cihla 30% [1 kg] | 71 | 165,5 |
Nejvýraznější cenový rozdíl je v této skupině již tradičně u sýra. Eidamskou cihlu 30% nakupují dvě jídelny v Moravskoslezský kraj za ceny, které se od sebe liší o víc než o 90 korun. Jedna z jídelen za kilogram sýra zaplatila 71 Kč, druhá 165,50 korun.
Finanční normativy
V průzkumu měsíce února 2009 jsme vás poprosili i o vyplnění nepovinných položek Finanční normativy, abychom je mohli porovnat
Kategorie | Průměr Kč |
Oběd MŠ do 6 let | 15,40 |
Oběd 7-10 let | 18,56 |
Oběd 11-14 let | 20,96 |
Oběd 15-18 let | 23,73 |
Zaměstnanci | 24,21 |
Ceny potravin v některých jídelnách podrobněji
Pro srovnání opět uvádíme ceny potravin, normativy a jídelníčky u několika jídelen.
Potravina | MJ | Plzeň | K. Vary | Šenov |
Hovězí maso zadní bk | 1kg | 148,13 | 172,22 | 136,00 |
Hovězí maso přední | 1kg | 95,92 | 139,50 | 95,00 |
Vepřová kýta | 1kg | 107,91 | 91,56 | 87,00 |
Kuřecí stehna | 1kg | 65,29 | 65,56 | 39,90 |
Kuřecí prsa | 1kg | 96,46 | 104,07 | 89,00 |
Ryba pangasius | 1kg | 81,75 | 102,40 | 81,00 |
Ryba treska | 1kg |
|
| 86,00 |
Mléko polotučné trvanlivé | 1l | 11,88 | 12,22 | 9,00 |
Eidamská cihla – 30 % | 1kg | 74,00 | 98,96 | 79,00 |
Vejce slepičí | 1ks | 2,62 | 2,22 | 2,00 |
Máslo čerstvé | 1kg | 70,74 | 68,67 | 88,00 |
Rostlinné máslo Rama | 1kg | 78,75 |
| 69,00 |
Rýže loupaná (obyčejná) | 1kg |
| 28,87 | 25,00 |
Rýže parboiled | 1kg | 33,46 |
|
|
Těstoviny vaječné příl. | 1kg |
| 55,66 | 42,00 |
Cukr krystal | 1kg | 22,00 | 19,28 | 19,60 |
Brambory konzumní | 1kg |
| 5,99 |
|
Brambory loupané | 1kg | 16,35 |
| 13,50 |
Jablka | 1kg | 13,63 | 13,08 | 14,50 |
Pomeranče | 1kg | 25,07 |
| 22,00 |
Banány | 1kg | 31,00 | 25,91 | 27,00 |
Papriky | 1kg | 54,65 | 56,90 | 55,00 |
Rajčata | 1kg | 34,45 | 25,90 | 33,00 |
Mrkev | 1kg | 17,23 | 11,59 | 14,00 |
Okurky salátové | 1kg |
| 62,38 | 55,00 |
Hlávkové zelí | 1kg |
| 6,03 |
|
Čínské zelí | 1kg |
| 13,22 | 15,00 |
Součet vybraných položek |
| 661,61 | 679,04 | 618,40 |
|
|
|
|
|
Finanční norma |
|
|
|
|
Celodenní 3-6 let |
|
|
|
|
Celodenní 7 let |
|
|
|
|
Oběd 7-10 let |
| 20 | 19 | 18 |
Oběd 11-14 let |
| 23 | 20 | 21 |
Oběd nad 15 let |
| 25 | 20 | 26 |
|
|
|
|
|
Jídelníčky |
|
Pokud sečteme shodné položky vyplněné u všech vybraných jídelen, vycházejí ceny surovin jako nejnižší v Šenově, nejvyšší v Karlových Varech. Rozdíl činí necelých 10 procent.
Děkujeme za spolupráci těmto i všem ostatním jídelnám, které do průzkumu dodaly svá data, a těšíme se, že zúčastníte dalšího cenového průzkumu, který proběhne v týdnu od 16.3.2009. Prosíme, abyste při vyplňování dotazníků zapisovali ceny, které odpovídají uvedené gramáži potraviny.
Ing. Vladimíra Nejezová je spolupracovnicí redakce
je spolupracovnicí redakce
Diskuze
Autor: majka
cena eidamu
Ta cena eidamu 165,50 v Moravskoslezském kraji se mi nezdá, to musí být nějaký omyl (nebo nehoráznost ze strany dodavatele).V nabídkách na únor se mi naopak zdálo, že se všichni předhánějí v tom, kdo jej prodá levněji. Také v maloobchodě byl v akci tuším okolo 85 Kč už na prodejně.