Přinášíme výsledky průzkumu, v němž porovnáváme ceny potravin a jídelníčky ve 3 různých jídelnách. Poslední podobný článek měl poměrně velký počet čtenářů a vyprovokoval i reakce. Je vidět, že vás toto téma zaujalo. Podle vašich připomínek také upřesňujeme jednotlivé druhy potravin.
Ceny potravin a finanční normy v tabulce jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Všechny údaje jsou z období kolem 14.5.2008.
Ceny potravin v školních jídelnách
Potravina | MJ | Brno | Plzeň | K. Vary |
Hovězí zadní maso b.k. | 1kg |
| 136,30 | 165,68 |
Vepřová pečeně s kostí | 1kg |
|
| 151,50 |
Mléko polotučné čerstvé | 1L | 13,70 | 14,08 | 12,49 |
Eidamská cihla – 30 % | 1kg | 98,40 | 104,80 | 83,93 |
Vejce slepičí čerstvá | 10ks | 27,87 | 2,74 | 2,33 |
Máslo čerstvé | 1kg | 90,82 | 88,85 | 81,75 |
Rostlinné máslo Rama | 1kg | 69,50 | 64,17 | |
Rýže loupaná(obyčejná) | 1kg | 25,50 |
| 25,39 |
Těstoviny vaječné přílohové | 1kg | 32,40 | 47,60 | 42,49 |
Cukr krystal | 1kg | 26,70 | 21,96 | 21,23 |
Brambory konzumní | 10,40 | 6,76 | ||
Brambory loupané | 1kg | 16,35 | ||
Jablka konzumní | 1kg | 26,20 | 29,43 | 21,04 |
Pomeranče | 1kg |
| 26,71 | 27,38 |
Banány žluté | 1kg |
| 28,23 | 19,98 |
Papriky | 1kg | 54,50 | 107,91 | 47,58 |
Rajská jablka červená kulatá | 1kg | 34,90 | 27,25 | 37,53 |
Karotka pravá | 1kg | 15,40 | 16,17 | 13,22 |
Kuřecí stehna | 1kg | 54,00 | 54,39 | 63,82 |
Okurky salátové | 1kg | 30,52 | 28,34 | 25,90 |
Fin. norma – žáci | ||||
6-10 let | 20,00 | 20,00 | 19,00 | |
11-14 let | 22,00 | 23,00 | 20,00 | |
15 a více | 24,00 | 25,00 | 20,00 | |
Jídelníčky |
– Plzeňská jídelna upřesňuje, že její cena papriky je za 1 kg červené papriky (u paprik jsou dost velké rozdíly v cenách)
– Podobně jako v dubnu vycházejí ceny surovin jako nejnižší v Karlových Varech, jako nejvyšší v Plzni, rozdíl mezi nimi činí téměř 20%– porovnání bylo provedeno jen u těch položek, které používají ve všech 3 jídelnách.
– K lepšímu zhodnocení těchto údajů je však potřeba porovnat jídla, která se z těchto potravin připravují. Klikněte si také na odkaz Jídelníček na konci sloupce každé jídelny.
Zaujaly vás tyto výsledky? Přemýšlíte, zda nakupujete levně či draho, zda máte finanční normu vysokou či nízkou? Pak je to dobře.
P.S. Pomůžete nám v podobných průzkumech, až se na Vás redakce portálu obrátí s prosbou o pomoc?
Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz
Diskuze