Sledováním vývoje cen potravin se v ČR zabývá Český statistický úřad, který pravidelně zveřejňuje ceny vybraných potravin, a to jak v průměru za celou ČR, tak za jednotlivé kraje. Publikuje tzv. spotřebitelské ceny, tedy ceny včetně DPH, za které potraviny zákazník nakupuje v maloobchodní síti. Ceny, za které nakupuje školní jídelna, by měly být nižší (zejména u velkých jídelen).
Porovnání cen ve vybraných obdobích
Následující tabulka uvádí průměrné ceny v Kč v ČR v týdnech 14/2008 (kolem 1. dubna), 2/08 (začátek roku 2008), 49/2007 (období cenového vrcholu na začátku prosince 2007) a 2/2004 (období těsně po vstupu ČR do EU).
Potravina | Mj | 14/08 | 2/08 | 49/07 | 2/04 |
Hovězí maso zadní bk | 1kg | 174,83 | 173,93 | 169,68 | 147,20 |
Vepřová pečeně s kostí | 1kg | 104,44 | 104,56 | 103,41 | 108,02 |
Šunkový salám | 1kg | 115,17 | 115,76 | 115,92 | 116,83 |
Kuřata kuchaná celá | 1kg | 62,28 | 61,04 | 61,97 | 53,58 |
Mléko polotučné | 1L | 18,23 | 18,32 | 17,89 | 13,65 |
Eidamská cihla | 1kg | 140,62 | 150,85 | 154,68 | 110,78 |
Jogurt bílý netučný | 150ml | 6,23 | 6,08 | 6,08 | 5,81 |
Vejce slepičí čerstvá | 10ks | 30,16 | 31,78 | 30,86 | 31,30 |
Máslo čerstvé | 1kg | 117,59 | 130,16 | 147,30 | 113,08 |
Rostlinné máslo | 1kg | 77,76 | 77,61 | 76,28 | 83,35 |
Pšeničná mouka hladká | 1kg | 13,09 | 12,36 | 10,28 | 8,81 |
Rýže loupaná dlouhozrn. | 1kg | 29,05 | 25,61 | 24,52 | 18,25 |
Těstoviny vaječné | 1kg | 30,84 | 29,57 | 29,05 | 25,68 |
Chléb konzumní kmínový | 1kg | 21,93 | 21,75 | 23,19 | 15,59 |
Pečivo pšeničné bílé | 1kg | 55,91 | 55,13 | 55,69 | 34,50 |
Cukr krystalový | 1kg | 21,77 | 22,04 | 21,58 | 19,43 |
Konzumní brambory | 1kg | 10,55 | 10,09 | 9,57 | 14,47 |
Pomeranče | 1kg | 29,26 | 26,55 | 26,72 | 29,18 |
Banány žluté | 1kg | 37,91 | 30,72 | 30,92 | 24,59 |
Jablka konzumní | 1kg | 32,06 | 30,76 | 29,11 | 22,78 |
Rajská jablka červená | 1kg | 39,43 | 49,39 | 39,49 | 43,37 |
Papriky | 1kg | 77,24 | 70,25 | 68,52 | 82,94 |
Mrkev pravá | 1kg | 15,28 | 13,98 | 12,66 | 15,26 |
Zdroj: ČSÚ
Sečtete-li prostě ceny v jednotlivých týdnech, dostanete toto porovnání:

Porovnání cen v jednotlivých krajích ČR
Jako základ byl vybrán 14. týden 2008 (kolem 1. dubna 2008). Ve sloupcích jsou jednotlivé kraje, ve sloupci ČR je celostátní průměr. Ceny jsou v Kč.
(SČ – Středočeský, JČ – Jihočeský, PZ – Plzeňský, KV – Karlovarský, UL – Ústecký, LB – Liberecký, HK – Královéhradecký, PU – Pardubický, VY – kraj Vysočina, JM- Jihomoravský, OL – Olomoucký, ZL – Zlínský, MS – Moravskoslezský).
Potravina | Mj | Praha | SČ | JČ | PZ | KV | UL | LB | ČR |
Hovězí maso zadní bk | 1kg | 174,13 | 171,38 | 171,99 | 179,93 | 180,13 | 169,07 | 181,02 | 174,83 |
Vepřová pečeně s kostí | 1kg | 105,96 | 99,63 | 104,99 | 100,57 | 109,82 | 102,27 | 106,98 | 104,44 |
Šunkový salám | 1kg | 110,92 | 116,25 | 113,77 | 112,66 | 135,33 | 102,21 | 102,02 | 115,17 |
Kuřata kuchaná celá | 1kg | 60,87 | 59,45 | 62,27 | 64,77 | 67,97 | 59,02 | 59,41 | 62,28 |
Mléko polotučné | 1L | 18,21 | 18,64 | 18,51 | 18,94 | 18,72 | 17,68 | 18,03 | 18,23 |
Eidamská cihla | 1kg | 143,04 | 142,54 | 139,20 | 136,41 | 166,67 | 133,44 | 130,75 | 140,62 |
Jogurt bílý netučný | 150ml | 5,82 | 5,73 | 6,09 | 6,27 | 6,42 | 6,11 | 5,63 | 6,23 |
Vejce slepičí čerstvá | 10ks | 27,32 | 29,67 | 29,25 | 30,64 | 30,08 | 30,01 | 31,25 | 30,16 |
Máslo čerstvé | 1kg | 123,97 | 112,27 | 121,82 | 106,89 | 110,60 | 122,27 | 122,20 | 117,59 |
Rostlinné máslo | 1kg | 69,85 | 91,12 | 77,22 | 67,80 | 86,83 | 76,18 | 81,70 | 77,76 |
Pšeničná mouka hladká | 1kg | 13,22 | 12,91 | 12,26 | 12,74 | 13,83 | 12,68 | 12,73 | 13,09 |
Rýže loupaná dlouhozrn. | 1kg | 28,24 | 29,61 | 30,07 | 26,23 | 27,40 | 27,46 | 26,60 | 29,05 |
Těstoviny vaječné | 1kg | 30,76 | 34,00 | 30,38 | 31,96 | 29,77 | 30,53 | 31,87 | 30,84 |
Chléb konzumní kmínový | 1kg | 21,72 | 20,55 | 23,49 | 20,37 | 18,68 | 21,86 | 24,46 | 21,93 |
Pečivo pšeničné bílé | 1kg | 56,38 | 55,38 | 57,88 | 52,20 | 57,75 | 58,14 | 52,54 | 55,91 |
Cukr krystalový | 1kg | 21,70 | 22,73 | 22,93 | 21,46 | 23,23 | 20,12 | 19,23 | 21,77 |
Konzumní brambory | 1kg | 10,89 | 10,40 | 10,06 | 11,98 | 11,14 | 10,20 | 11,12 | 10,55 |
Pomeranče | 1kg | 27,80 | 29,24 | 31,09 | 30,87 | 30,18 | 28,41 | 30,33 | 29,26 |
Banány žluté | 1kg | 36,94 | 38,02 | 39,70 | 38,02 | 37,35 | 36,19 | 38,57 | 37,91 |
Jablka konzumní | 1kg | 31,86 | 32,68 | 35,91 | 33,64 | 32,02 | 33,90 | 33,50 | 32,06 |
Rajská jablka červená | 1kg | 42,32 | 43,18 | 40,47 | 39,81 | 41,43 | 37,12 | 39,07 | 39,43 |
Papriky | 1kg | 74,57 | 79,93 | 80,92 | 74,91 | 68,58 | 80,23 | 74,83 | 77,24 |
Mrkev pravá | 1kg | 15,11 | 16,85 | 17,63 | 16,63 | 16,60 | 15,57 | 16,23 | 15,28 |
Potravina | Mj | HK | PU | VY | JM | OL | ZL | MS | ČR |
Hovězí maso zadní bk | 1kg | 179,33 | 172,63 | 170,48 | 172,27 | 171,99 | 182,73 | 170,50 | 174,83 |
Vepřová pečeně s kostí | 1kg | 108,83 | 106,62 | 108,23 | 108,18 | 97,67 | 100,62 | 101,75 | 104,44 |
Šunkový salám | 1kg | 128,00 | 118,17 | 110,67 | 111,25 | 113,44 | 124,64 | 113,10 | 115,17 |
Kuřata kuchaná celá | 1kg | 65,17 | 62,29 | 65,26 | 60,83 | 59,84 | 63,38 | 61,35 | 62,28 |
Mléko polotučné | 1L | 19,88 | 19,40 | 16,68 | 17,80 | 17,64 | 17,71 | 17,30 | 18,23 |
Eidamská cihla | 1kg | 142,83 | 136,33 | 136,67 | 140,84 | 139,94 | 138,11 | 141,94 | 140,62 |
Jogurt bílý netučný | 150ml | 6,49 | 6,28 | 7,10 | 6,50 | 6,19 | 6,39 | 6,27 | 6,23 |
Vejce slepičí čerstvá | 10ks | 29,60 | 33,23 | 30,25 | 31,69 | 29,86 | 30,59 | 28,78 | 30,16 |
Máslo čerstvé | 1kg | 121,33 | 116,93 | 122,40 | 112,77 | 123,33 | 116,67 | 112,80 | 117,59 |
Rostlinné máslo | 1kg | 67,00 | 66,80 | 83,57 | 94,60 | 81,73 | 66,49 | 77,72 | 77,76 |
Pšeničná mouka hladká | 1kg | 12,93 | 13,43 | 13,42 | 13,56 | 12,93 | 13,39 | 13,25 | 13,09 |
Rýže loupaná dlouhozrn. | 1kg | 29,63 | 30,95 | 31,12 | 31,49 | 30,72 | 28,12 | 28,99 | 29,05 |
Těstoviny vaječné | 1kg | 30,95 | 32,03 | 29,63 | 31,47 | 27,71 | 29,58 | 31,07 | 30,84 |
Chléb konzumní kmínový | 1kg | 22,60 | 21,20 | 23,35 | 21,54 | 21,99 | 24,44 | 20,79 | 21,93 |
Pečivo pšeničné bílé | 1kg | 56,40 | 57,75 | 56,98 | 55,50 | 54,14 | 56,85 | 54,88 | 55,91 |
Cukr krystalový | 1kg | 23,00 | 20,40 | 21,73 | 22,33 | 21,24 | 22,61 | 22,12 | 21,77 |
Konzumní brambory | 1kg | 9,78 | 10,36 | 9,84 | 11,47 | 10,33 | 9,20 | 10,96 | 10,55 |
Pomeranče | 1kg | 30,68 | 29,18 | 27,27 | 30,67 | 27,59 | 28,24 | 28,07 | 29,26 |
Banány žluté | 1kg | 40,07 | 35,93 | 36,52 | 38,71 | 38,76 | 40,04 | 35,98 | 37,91 |
Jablka konzumní | 1kg | 31,03 | 28,85 | 29,40 | 32,76 | 31,47 | 31,98 | 29,85 | 32,06 |
Rajská jablka červená | 1kg | 41,87 | 39,25 | 38,05 | 38,96 | 37,24 | 38,66 | 34,58 | 39,43 |
Papriky | 1kg | 83,28 | 79,77 | 75,85 | 77,93 | 74,58 | 80,56 | 75,41 | 77,24 |
Mrkev pravá | 1kg | 15,62 | 12,85 | 14,87 | 14,03 | 13,90 | 13,94 | 14,05 | 15,28 |
Zdroj: ČSÚ
Prostým sečtením položek v jednotlivých krajích vychází toto porovnání:

Diskuze
Autor: Zdenka
grafy
Dobrý den, jenom malou poznámku ke zpracovaným grafům: když se zběžně podívám na první graf, vypadá to, že se ceny od roku 2004 zdvojnásobili (levé sloupce jsou oproti pravému žlutému téměř dvojnásobné). Proto si myslím, že sloupcový graf takto nevystihuje uváděná čísla a měl být použit jiný typ grafu, např. vektorový, kdy by linka zobrazovala průběh cen.
Autor: Monik
Statistický průměr není realit
Význam tohoto článku mi zcela uniká. Jako první je v tabulkách uvedeno hovězí maso zadní bk za 174,- Kč. Ale jaké je to maso – býk nebo kráva? Mléko polotučné – ale jaké – čerstvé nebo trvanlivé? Promiňte, ale když napíšete, za jaké ceny mají nakupovat jídelny, musíte také specifikovat kvalitu. A také množství. Za jinou cenu nakoupím metrák masa v akci jako třeba menza a za jinou cenu školka tři kila. Statistický průměr opravdu není realitou a hlavně ne nyní, když se ceny mění jako na houpačce.
V horní tabulce je údaj o mléku polotučném – cena v dubnu je dle vašeho článku 13,65 – a realita – dnešní cena z mlékárny Alimpex Praha 14,60 za mléko polotučné trvanlivé a 14,06 za mléko polotučné čerstvé.