Polévka z míchaných luštěnin s uzeným tofu
Zapečené rybí filé se zeleninou, brambory
Ledový salát
Tvarohový krém s ovocným přelivem a müsli
Polévka z míchaných luštěnin s uzeným tofu
Název potraviny | Hmotnost v g | Cena/j | Celkem Kč | |
hrubá | čistá | |||
čočka | 40 | 32 | 1,28 | |
hrách | 40 | 22 | 0,88 | |
fazole barevná | 40 | 45 | 1,8 | |
sója | 40 | 30 | 1,2 | |
kroupy | 20 | 12 | 0,24 | |
voda | 2000 | 0 | ||
mouka hladká, hraška – cizrnová mouka | 20 | 10 | 0,2 | |
olej | 40 | 26 | 1,04 | |
cibule | 60 | 50 | 10 | 0,5 |
kořenová zelenina | 300 | 270 | 12 | 3,6 |
česnek | 8 | 7 | 60 | 0,48 |
majoránka | 0,02 | |||
uzené Tofu | 150 | 120 | 18 | |
sůl | 10 | 7 | 0,07 | |
pažitka | 5 | 10 | 0,05 | |
celkem | 29,36 | |||
Technologický postup:
Čočku, hrách, fazole a sóju přebereme, omyjeme, necháme nabobtnat a pak uvaříme každý druh zvlášť. Na oleji zpěníme drobně nakrájenou cibuli, přidáme mouku a orestujeme do růžova. Cibulovou jíšku zalijeme vodou, rozšleháme, přivedeme k varu, přidáme očištěnou nahrubo nastrouhanou kořenovou zeleninu a uvaříme. Přidáme uvařené luštěniny i s vývarem, sůl, česnek, majoránku, na kostičky nakrájené uzené tofu a nakonec nasekanou pažitku.

Zapečené rybí filé se zeleninou
Název potraviny | Hmotnost v g | Cena/j | Celkem Kč | |
hrubá | čistá | |||
rybí filé treska | 1000 | 90 | 90 | |
olej | 40 | 28 | 1,12 | |
mražená míchaná zelenina jarní | 600 | 32 | 19,2 | |
mouka hladká | 50 | 10 | 0,5 | |
drcená rajčata | 100 | 27 | 2,7 | |
sýr eidam | 100 | 100 | 10 | |
sůl | 20 | 7 | 0,14 | |
máslo | 30 | 110 | 3,3 | |
celkem | 126,96 | |||
Technologický postup:
Rybí filé nakrájíme na porce, osolíme, lehce zaprášíme hladkou moukou, potřeme drcenými rajčaty. Mraženou zeleninu prohřejeme párou v konvektomatu promícháme s hrubě nastrouhaným sýrem. Tuto směs klademe na drcená rajčata. Přelijeme rozehřátým máslem a dáme péci.

Brambory
Název potraviny | Hmotnost v g | Cena/j | Celkem Kč | |
hrubá | čistá | |||
brambory | 2600 | 2000 | 8 | 20,8 |
voda | 0 | |||
kmín | 2 | 110 | 0,02 | |
petrželová nať | 10 | 15 | 0,15 | |
celkem | 20,97 | |||
Technologický postup:
Brambory omyjeme, oškrabeme, omyjeme, překrájíme na menší kousky a vložíme do hrnce s vařící vodou, osolíme, přidáme kmín a vaříme do měkka. Podáváme při teplotě 65°C a zdobíme sekanou petrželovou natí.
Ledový salát
Název potraviny | Hmotnost v g | Cena/j | Celkem Kč | |
hrubá | čistá | |||
ledový salát | 600 | 550 | 15 | 9 |
ocet | 40 | 12 | 0,48 | |
sůl | 3 | 7 | 0,02 | |
cukr | 25 | 18 | 0,45 | |
olej | 5 | 28 | 1,4 | |
voda | 250 | 0 | ||
ředkvičky | 150 | 8 | 1,2 | |
celkem | 12,55 | |||
Technologický postup:
Salát očistíme, omyjeme, listy nakrájíme na proužky. Ředkvičky omyjeme, očistíme nakrájíme na nudličky, promícháme a necháme v přikryté nádobě v chladu. Připravíme si sladkokyselý nálev z vody, octu, cukru a soli s kapkou oleje.
Před podáváním přelijeme salát nálevem a připravíme do salátových misek.

Tvarohový krém s ovocným přelivem a müsli
Název potraviny | Hmotnost v g | Cena/j | Celkem Kč | |
hrubá | čistá | |||
tvaroh | 800 | 48 | 38,4 | |
cukr | 100 | 20 | 2 | |
mléko | 200 | 12 | 2,4 | |
cukr vanilkový | 20 | 72 | 1,44 | |
kompot broskve | 300 | 23 | 6,9 | |
müslli | 100 | 80 | 8 | |
celkem | 59,14 | |||
Technologický postup:
Tvaroh, cukr, vanilkový cukr vyšleháme v míse na hladký krém. Do dezertních misek urovnáme tvarohový krém, povrch přelijeme rozmixovaným broskvovým kompotem a posypeme müsli.
Diskuze