Informaci o zvýšování platů v roce 2020 pracovníkům ve veřejné sféře, na kterém se dohodla vládní koalice, jsme vám přinesli již v září. Tyto dlouho očekávané změny se konečně objevily ve Sbírce zákonů a nabyly právní závaznosti.
Od 1. 1. 2020 začne platit novela vládního nařízení 341/2017 Sb., která přinese zvýšení platů pracovníkům ve veřejné sféře, kam patří i personál školních jídelen.
Čeho se změny týkají a jak výrazné bude navýšení platů?
Platové tarify nepedagogickým profesím se navýší o slibovaných 1500 Kč. Zároveň bude zrušena tabulka 1 s nejnižšími tarify, tuto tabulku nahradí tabulka 2 původního vládního nařízení, což představuje další drobný nárůst platů. Navýšení tedy pro zaměstnance školních jídelen bude docela výrazné.
Přivede toto zvýšení platů nové pracovní síly do kolektivů stravovacích provozů školních jídelen? Těžko říci. Přinejmenším je ale pro zaměstnance příjemnou zprávou, která snad bude povzbuzením do další, mnohdy obtížné a nevděčné práce.
Následující dvě tabulky uvádí původní a novelizované platové tarify klíčové pro personál školních jídelen:
Původní tabulka platových tarifů
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | do 1 roku | 9 200 | 9 990 | 10 830 | 11 720 | 12 710 | 13 800 | 14 960 | 16 230 | 17 600 |
2 | do 2 let | 9 530 | 10 350 | 11 230 | 12 170 | 13 190 | 14 310 | 15 530 | 16 830 | 18 290 |
3 | do 4 let | 9 910 | 10 750 | 11 650 | 12 640 | 13 710 | 14 840 | 16 110 | 17 490 | 18 970 |
4 | do 6 let | 10 270 | 11 150 | 12 110 | 13 120 | 14 230 | 15 420 | 16 720 | 18 130 | 19 690 |
5 | do 9 let | 10 660 | 11 580 | 12 550 | 13 590 | 14 770 | 15 990 | 17 350 | 18 830 | 20 430 |
6 | do 12 let | 11 080 | 12 000 | 13 040 | 14 140 | 15 320 | 16 620 | 18 010 | 19 550 | 21 200 |
7 | do 15 let | 11 490 | 12 480 | 13 540 | 14 660 | 15 910 | 17 240 | 18 680 | 20 270 | 22 010 |
8 | do 19 let | 11 930 | 12 960 | 14 030 | 15 210 | 16 500 | 17 880 | 19 400 | 21 030 | 22 830 |
9 | do 23 let | 12 390 | 13 440 | 14 580 | 15 810 | 17 150 | 18 560 | 20 140 | 21 820 | 23 700 |
10 | do 27 let | 12 850 | 13 950 | 15 110 | 16 380 | 17 780 | 19 260 | 20 910 | 22 660 | 24 600 |
11 | do 32 let | 13 340 | 14 480 | 15 690 | 17 000 | 18 460 | 19 990 | 21 710 | 22 510 | 25 510 |
12 | nad 32 let | 13 840 | 15 050 | 16 320 | 17 640 | 19 160 | 20 720 | 22 550 | 24 400 | 26 500 |
Nová tabulka platových tarifů
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | do 1 roku | 11 030 | 11 850 | 12 710 | 13 650 | 14 660 | 15 770 | 16 980 | 18 300 | 19 730 |
2 | do 2 let | 11 370 | 12 230 | 13 130 | 14 120 | 15 200 | 16 330 | 17 560 | 18 950 | 20 400 |
3 | do 4 let | 11 740 | 12 650 | 13 570 | 14 590 | 15 700 | 16 890 | 18 180 | 19 610 | 21 130 |
4 | do 6 let | 12 120 | 13 050 | 14 040 | 15 080 | 16 250 | 17 480 | 18 810 | 20 300 | 21 870 |
5 | do 9 let | 12 550 | 13 500 | 14 510 | 15 600 | 16 800 | 18 080 | 19 470 | 21 010 | 22 640 |
6 | do 12 let | 12 980 | 13 950 | 14 990 | 16 120 | 17 380 | 18 690 | 20 150 | 21 770 | 23 430 |
7 | do 15 let | 13 400 | 14 440 | 15 510 | 16 690 | 17 970 | 19 350 | 20 840 | 22 520 | 24 290 |
8 | do 19 let | 13 850 | 14 920 | 16 050 | 17 250 | 18 600 | 20 020 | 21 560 | 23 310 | 25 140 |
9 | do 23 let | 14 310 | 15 420 | 16 600 | 17 850 | 19 250 | 20 720 | 22 330 | 24 130 | 26 020 |
10 | do 27 let | 14 830 | 15 970 | 17 170 | 18 470 | 19 930 | 21 450 | 23 090 | 25 000 | 26 960 |
11 | do 32 let | 15 310 | 16 490 | 17 770 | 19 110 | 20 640 | 22 210 | 23 940 | 25 910 | 27 920 |
12 | nad 32 let | 15 850 | 17 070 | 18 390 | 19 770 | 21 370 | 22 990 | 24 780 | 26 830 | 28 920 |
Diskuze
Autor: Zalka
Zvyšování platů
Podle mne by se také mělo přehodnotit počet kuchařů na určitý počet obědů a nenechat ty lidi udřít s odůvodněním, že se to stejně vaří v jednom kotli.
Autor: Amálie
Ono to nastavení počtu kuchařů možná není tak zlé, ale museli by nám je ředitelé přijmout.