Přeskočit na obsah

Zvyšování platů personálu školních jídelen – sliby, nebo realita?

Mnoho jídelen se potýká s nedostatkem pracovníků. Jednou z hlavních příčin je nedostatečné finanční ohodnocení zaměstnanců. Dočká se konečně personál školních jídelen slibovaného navýšení platů, anebo vše byly jen plané sliby?

Autor: Redakce Jídelny.cz

Informaci o zvýšování platů v roce 2020 pracovníkům ve veřejné sféře, na kterém se dohodla vládní koalice, jsme vám přinesli již v září. Tyto dlouho očekávané změny se konečně objevily ve Sbírce zákonů a nabyly právní závaznosti.
Od 1. 1. 2020 začne platit novela vládního nařízení 341/2017 Sb., která přinese zvýšení platů pracovníkům ve veřejné sféře, kam patří i personál školních jídelen.

Čeho se změny týkají a jak výrazné bude navýšení platů?

Platové tarify nepedagogickým profesím se navýší o slibovaných 1500 Kč. Zároveň bude zrušena tabulka 1 s nejnižšími tarify, tuto tabulku nahradí tabulka 2 původního vládního nařízení, což představuje další drobný nárůst platů. Navýšení tedy pro zaměstnance školních jídelen bude docela výrazné.

Přivede toto zvýšení platů nové pracovní síly do kolektivů stravovacích provozů školních jídelen? Těžko říci. Přinejmenším je ale pro zaměstnance příjemnou zprávou, která snad bude povzbuzením do další, mnohdy obtížné a nevděčné práce.

Následující dvě tabulky uvádí původní a novelizované platové tarify klíčové pro personál školních jídelen:

Původní tabulka platových tarifů 

Platový

stupeň

Počet let

započitatelné

praxe

Platová třída
123456789
1do 1 roku9 2009 99010 83011 72012 71013 80014 96016 23017 600
2do 2 let9 53010 35011 23012 17013 19014 31015 53016 83018 290
3do 4 let9 91010 75011 65012 64013 71014 84016 11017 49018 970
4do 6 let10 27011 15012 11013 12014 23015 42016 72018 13019 690
5do 9 let10 66011 58012 55013 59014 77015 99017 35018 83020 430
6do 12 let11 08012 00013 04014 14015 32016 62018 01019 55021 200
7do 15 let11 49012 48013 54014 66015 91017 24018 68020 27022 010
8do 19 let11 93012 96014 03015 21016 50017 88019 40021 03022 830
9do 23 let12 39013 44014 58015 81017 15018 56020 14021 82023 700
10do 27 let12 85013 95015 11016 38017 78019 26020 91022 66024 600
11do 32 let13 34014 48015 69017 00018 46019 99021 71022 51025 510
12nad 32 let13 84015 05016 32017 64019 16020 72022 55024 40026 500

Nová tabulka platových tarifů 

Platový

stupeň

Počet let

započitatelné

praxe

Platová třída
123456789
1do 1 roku11 030 11 850 12 71013 650 14 660  15 770 16 98018 300 19 730 
2do 2 let11 37012 230 13 130 14 120 15 200 16 330 17 560 18 950 20 400 
3do 4 let11 74012 650  13 570 14 59015 700 16 890  18 18019 610 21 130 
4do 6 let12 12013 050  14 04015 080 16 250  17 48018 810 20 300 21 870 
5do 9 let12 550 13 500  14 510 15 60016 800 18 080 19 470 21 010 22 640 
6do 12 let12 980  13 95014 990 16 120 17 380 18 690 20 150 21 770 23 430 
7do 15 let13 400  14 44015 510 16 690 17 970 19 350  20 84022 520 24 290 
8do 19 let13 850 14 920 16 050 17 250 18 600 20 020 21 560 23 310 25 140 
9do 23 let14 310 15 420 16 600 17 850 19 250 20 720 22 330  24 13026 020 
10do 27 let14 830  15 97017 170 18 470  19 93021 450  23 09025 000 26 960 
11do 32 let15 310  16 49017 770 19 110  20 64022 210 23 940 25 910 27 920 
12nad 32 let15 850 17 070 18 390 19 770 21 370 22 990 24 780  26 83028 920 
Autor: Redakce Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Zalka

    Zvyšování platů
    Podle mne by se také mělo přehodnotit počet kuchařů na určitý počet obědů a nenechat ty lidi udřít s odůvodněním, že se to stejně vaří v jednom kotli.

    • Autor: Amálie

      Ono to nastavení počtu kuchařů možná není tak zlé, ale museli by nám je ředitelé přijmout.